BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      260.000
BLENS    MCGREG       1053.236     1012.583      260.000
BLENS    MCGREG       1055.536     1012.596      260.000
BLENS    MCGREG       1057.621     1012.972      260.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1013.211      260.000
BLENS    MCGREG       1057.946     1014.732      260.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1016.185      260.000
BLENS    MCGREG       1056.357     1017.620      260.000
BLENS    MCGREG       1053.289     1017.627      260.000
BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      260.000

BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      260.000
BLENS    MCGREG       1053.463     1004.954      260.000
BLENS    MCGREG       1053.344     1006.543      260.000
BLENS    MCGREG       1053.703     1006.936      260.000
BLENS    MCGREG       1055.856     1007.244      260.000
BLENS    MCGREG       1057.326     1006.492      260.000
BLENS    MCGREG       1057.992     1006.133      260.000
BLENS    MCGREG       1058.112     1003.792      260.000
BLENS    MCGREG       1056.745     1002.937      260.000
BLENS    MCGREG       1055.446     1003.245      260.000
BLENS    MCGREG       1054.301     1003.433      260.000
BLENS    MCGREG       1053.600     1003.416      260.000
BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      260.000

BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      260.000
BLENS    MCGREG       1053.004      993.395      260.000
BLENS    MCGREG       1057.949      993.395      260.000
BLENS    MCGREG       1058.033      997.444      260.000
BLENS    MCGREG       1054.324      997.493      260.000
BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      260.000

BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      260.000
BLENS    MCGREG       1056.022      987.360      260.000
BLENS    MCGREG       1053.004      987.360      260.000
BLENS    MCGREG       1053.004      982.319      260.000
BLENS    MCGREG       1056.189      982.319      260.000
BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      260.000

BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      260.000
BLENS    MCGREG       1052.585      976.742      260.000
BLENS    MCGREG       1056.592      976.778      260.000
BLENS    MCGREG       1056.809      973.564      260.000
BLENS    MCGREG       1056.235      972.938      260.000
BLENS    MCGREG       1052.669      972.923      260.000
BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      260.000

BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      260.000
BLENS    MCGREG       1054.728      967.520      260.000
BLENS    MCGREG       1056.661      968.003      260.000
BLENS    MCGREG       1057.990      967.979      260.000
BLENS    MCGREG       1057.265      967.254      260.000
BLENS    MCGREG       1056.492      966.046      260.000
BLENS    MCGREG       1056.903      964.282      260.000
BLENS    MCGREG       1056.685      963.774      260.000
BLENS    MCGREG       1056.129      963.557      260.000
BLENS    MCGREG       1054.027      963.049      260.000
BLENS    MCGREG       1052.770      962.517      260.000
BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      260.000

BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      260.000
BLENS    MCGREG       1056.598      953.428      260.000
BLENS    MCGREG       1056.816      953.610      260.000
BLENS    MCGREG       1056.925      953.864      260.000
BLENS    MCGREG       1056.907      954.245      260.000
BLENS    MCGREG       1056.961      954.627      260.000
BLENS    MCGREG       1057.034      954.954      260.000
BLENS    MCGREG       1056.798      955.335      260.000
BLENS    MCGREG       1055.726      955.862      260.000
BLENS    MCGREG       1054.182      956.207      260.000
BLENS    MCGREG       1052.966      956.661      260.000
BLENS    MCGREG       1053.004      953.061      260.000
BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      260.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      260.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      260.000

BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500      997.300      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500      997.300      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500      993.300      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      260.000

BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500      987.500      260.000
BLENS    PRELIM       1062.500      987.500      260.000
BLENS    PRELIM       1063.500      982.500      260.000
BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      260.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      260.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      260.000

BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500      997.300      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500      997.300      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500      993.300      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      260.000

BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500      987.100      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500      987.100      260.000
BLENS    PRELIM       1072.500      983.100      260.000
BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      260.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      260.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      260.000

BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500      997.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500      997.500      260.000
BLENS    PRELIM       1082.500      992.500      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      260.000

BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500      986.800      260.000
BLENS    PRELIM       1084.500      987.000      260.000
BLENS    PRELIM       1084.500      984.000      260.000
BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      260.000

BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500      986.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.597      986.398      260.000
BLENS    PRELIM       1092.597      983.998      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      260.000

BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500      997.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500      997.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500      992.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      260.000

BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1002.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1007.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      260.000

BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      270.000
BLENS    MCGREG       1077.921      957.191      270.000
BLENS    MCGREG       1080.777      956.182      270.000
BLENS    MCGREG       1081.556      956.617      270.000
BLENS    MCGREG       1082.413      957.844      270.000
BLENS    MCGREG       1082.763      958.866      270.000
BLENS    MCGREG       1082.684      960.977      270.000
BLENS    MCGREG       1081.662      961.920      270.000
BLENS    MCGREG       1079.670      962.144      270.000
BLENS    MCGREG       1070.128      962.587      270.000
BLENS    MCGREG       1064.688      962.699      270.000
BLENS    MCGREG       1062.584      963.326      270.000
BLENS    MCGREG       1062.307      963.603      270.000
BLENS    MCGREG       1062.571      964.737      270.000
BLENS    MCGREG       1062.202      965.792      270.000
BLENS    MCGREG       1062.426      966.122      270.000
BLENS    MCGREG       1063.726      966.854      270.000
BLENS    MCGREG       1065.454      967.369      270.000
BLENS    MCGREG       1067.551      966.907      270.000
BLENS    MCGREG       1070.394      966.096      270.000
BLENS    MCGREG       1072.353      965.641      270.000
BLENS    MCGREG       1073.923      965.681      270.000
BLENS    MCGREG       1075.558      966.815      270.000
BLENS    MCGREG       1076.528      968.563      270.000
BLENS    MCGREG       1076.475      970.674      270.000
BLENS    MCGREG       1076.581      972.441      270.000
BLENS    MCGREG       1076.205      972.580      270.000
BLENS    MCGREG       1072.776      972.632      270.000
BLENS    MCGREG       1066.123      972.903      270.000
BLENS    MCGREG       1065.806      973.220      270.000
BLENS    MCGREG       1065.516      973.352      270.000
BLENS    MCGREG       1062.614      973.378      270.000
BLENS    MCGREG       1062.429      973.510      270.000
BLENS    MCGREG       1062.370      974.678      270.000
BLENS    MCGREG       1062.647      976.300      270.000
BLENS    MCGREG       1062.990      976.960      270.000
BLENS    MCGREG       1099.959      978.003      270.000
BLENS    MCGREG       1100.000     1033.711      270.000
BLENS    MCGREG       1098.063     1033.231      270.000
BLENS    MCGREG       1098.403     1030.321      270.000
BLENS    MCGREG       1098.235     1028.557      270.000
BLENS    MCGREG       1098.432     1026.122      270.000
BLENS    MCGREG       1098.215     1024.071      270.000
BLENS    MCGREG       1097.255     1023.331      270.000
BLENS    MCGREG       1095.179     1023.611      270.000
BLENS    MCGREG       1093.276     1024.684      270.000
BLENS    MCGREG       1093.169     1027.842      270.000
BLENS    MCGREG       1093.881     1030.635      270.000
BLENS    MCGREG       1093.920     1033.124      270.000
BLENS    MCGREG       1094.041     1036.732      270.000
BLENS    MCGREG       1091.746     1037.183      270.000
BLENS    MCGREG       1089.271     1037.015      270.000
BLENS    MCGREG       1088.880     1033.739      270.000
BLENS    MCGREG       1088.735     1030.764      270.000
BLENS    MCGREG       1089.136     1027.740      270.000
BLENS    MCGREG       1089.024     1025.044      270.000
BLENS    MCGREG       1087.567     1023.372      270.000
BLENS    MCGREG       1085.509     1023.615      270.000
BLENS    MCGREG       1084.091     1024.217      270.000
BLENS    MCGREG       1083.698     1025.396      270.000
BLENS    MCGREG       1084.123     1029.502      270.000
BLENS    MCGREG       1084.205     1031.485      270.000
BLENS    MCGREG       1084.779     1035.275      270.000
BLENS    MCGREG       1084.533     1035.940      270.000
BLENS    MCGREG       1082.046     1036.477      270.000
BLENS    MCGREG       1079.274     1035.352      270.000
BLENS    MCGREG       1079.290     1034.438      270.000
BLENS    MCGREG       1079.231     1032.696      270.000
BLENS    MCGREG       1078.641     1029.383      270.000
BLENS    MCGREG       1078.899     1026.963      270.000
BLENS    MCGREG       1078.635     1024.474      270.000
BLENS    MCGREG       1077.980     1023.509      270.000
BLENS    MCGREG       1075.410     1022.917      270.000
BLENS    MCGREG       1073.655     1023.142      270.000
BLENS    MCGREG       1073.655     1033.142      270.000
BLENS    MCGREG       1068.655     1033.142      270.000
BLENS    MCGREG       1068.309     1024.905      270.000
BLENS    MCGREG       1067.853     1023.633      270.000
BLENS    MCGREG       1066.205     1023.081      270.000
BLENS    MCGREG       1064.720     1023.865      270.000
BLENS    MCGREG       1063.628     1024.618      270.000
BLENS    MCGREG       1063.628     1039.618      270.000
BLENS    MCGREG       1058.628     1039.618      270.000
BLENS    MCGREG       1058.536     1024.256      270.000
BLENS    MCGREG       1057.514     1023.525      270.000
BLENS    MCGREG       1056.580     1023.346      270.000
BLENS    MCGREG       1054.578     1023.387      270.000
BLENS    MCGREG       1053.562     1024.540      270.000
BLENS    MCGREG       1053.562     1032.040      270.000
BLENS    MCGREG       1050.000     1032.040      270.000
BLENS    MCGREG       1050.000      947.013      270.000
BLENS    MCGREG       1052.651      946.942      270.000
BLENS    MCGREG       1056.084      946.379      270.000
BLENS    MCGREG       1056.511      946.206      270.000
BLENS    MCGREG       1056.766      945.770      270.000
BLENS    MCGREG       1057.601      944.172      270.000
BLENS    MCGREG       1057.982      943.391      270.000
BLENS    MCGREG       1058.309      943.319      270.000
BLENS    MCGREG       1059.499      943.401      270.000
BLENS    MCGREG       1062.060      943.818      270.000
BLENS    MCGREG       1062.460      944.109      270.000
BLENS    MCGREG       1062.605      944.436      270.000
BLENS    MCGREG       1062.587      946.452      270.000
BLENS    MCGREG       1062.968      946.797      270.000
BLENS    MCGREG       1063.350      947.106      270.000
BLENS    MCGREG       1063.876      947.233      270.000
BLENS    MCGREG       1065.103      947.169      270.000
BLENS    MCGREG       1067.536      947.060      270.000
BLENS    MCGREG       1069.244      946.843      270.000
BLENS    MCGREG       1070.442      946.988      270.000
BLENS    MCGREG       1072.168      947.769      270.000
BLENS    MCGREG       1072.767      948.368      270.000
BLENS    MCGREG       1073.340      948.922      270.000
BLENS    MCGREG       1073.576      950.030      270.000
BLENS    MCGREG       1073.485      951.283      270.000
BLENS    MCGREG       1072.831      952.155      270.000
BLENS    MCGREG       1071.832      952.645      270.000
BLENS    MCGREG       1062.644      953.954      270.000
BLENS    MCGREG       1062.671      956.033      270.000
BLENS    MCGREG       1063.016      956.742      270.000
BLENS    MCGREG       1063.434      957.087      270.000
BLENS    MCGREG       1063.924      957.359      270.000
BLENS    MCGREG       1064.651      957.287      270.000
BLENS    MCGREG       1064.379      957.414      270.000
BLENS    MCGREG       1065.886      957.432      270.000
BLENS    MCGREG       1067.611      957.414      270.000
BLENS    MCGREG       1072.579      957.532      270.000
BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      270.000

BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      300.000
BLENS    MCGREG       1053.463     1004.954      300.000
BLENS    MCGREG       1053.344     1006.543      300.000
BLENS    MCGREG       1053.703     1006.936      300.000
BLENS    MCGREG       1055.856     1007.244      300.000
BLENS    MCGREG       1057.326     1006.492      300.000
BLENS    MCGREG       1057.992     1006.133      300.000
BLENS    MCGREG       1058.112     1003.792      300.000
BLENS    MCGREG       1056.745     1002.937      300.000
BLENS    MCGREG       1055.446     1003.245      300.000
BLENS    MCGREG       1054.301     1003.433      300.000
BLENS    MCGREG       1053.600     1003.416      300.000
BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      300.000

BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      993.395      300.000
BLENS    MCGREG       1057.949      993.395      300.000
BLENS    MCGREG       1058.033      997.444      300.000
BLENS    MCGREG       1054.324      997.493      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      987.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      987.500      300.000
BLENS    PRELIM       1063.500      982.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      987.100      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      987.100      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      983.100      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      986.800      300.000
BLENS    PRELIM       1084.500      987.000      300.000
BLENS    PRELIM       1084.500      984.000      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      986.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.597      986.398      300.000
BLENS    PRELIM       1092.597      983.998      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1017.500      260.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1012.500      260.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1012.500      260.000

BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      300.000

BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      300.000
BLENS    MCGREG       1053.236     1012.583      300.000
BLENS    MCGREG       1055.536     1012.596      300.000
BLENS    MCGREG       1057.621     1012.972      300.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1013.211      300.000
BLENS    MCGREG       1057.946     1014.732      300.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1016.185      300.000
BLENS    MCGREG       1056.357     1017.620      300.000
BLENS    MCGREG       1053.289     1017.627      300.000
BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      300.000

BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      300.000
BLENS    MCGREG       1056.022      987.360      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      987.360      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      982.319      300.000
BLENS    MCGREG       1056.189      982.319      300.000
BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      300.000

BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      300.000
BLENS    MCGREG       1052.585      976.742      300.000
BLENS    MCGREG       1056.592      976.778      300.000
BLENS    MCGREG       1056.809      973.564      300.000
BLENS    MCGREG       1056.235      972.938      300.000
BLENS    MCGREG       1052.669      972.923      300.000
BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      300.000

BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      300.000
BLENS    MCGREG       1054.728      967.520      300.000
BLENS    MCGREG       1056.661      968.003      300.000
BLENS    MCGREG       1057.990      967.979      300.000
BLENS    MCGREG       1057.265      967.254      300.000
BLENS    MCGREG       1056.492      966.046      300.000
BLENS    MCGREG       1056.903      964.282      300.000
BLENS    MCGREG       1056.685      963.774      300.000
BLENS    MCGREG       1056.129      963.557      300.000
BLENS    MCGREG       1054.027      963.049      300.000
BLENS    MCGREG       1052.770      962.517      300.000
BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      300.000

BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      300.000
BLENS    MCGREG       1056.598      953.428      300.000
BLENS    MCGREG       1056.816      953.610      300.000
BLENS    MCGREG       1056.925      953.864      300.000
BLENS    MCGREG       1056.907      954.245      300.000
BLENS    MCGREG       1056.961      954.627      300.000
BLENS    MCGREG       1057.034      954.954      300.000
BLENS    MCGREG       1056.798      955.335      300.000
BLENS    MCGREG       1055.726      955.862      300.000
BLENS    MCGREG       1054.182      956.207      300.000
BLENS    MCGREG       1052.966      956.661      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      953.061      300.000
BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      300.000

BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      290.000
BLENS    MCGREG       1077.921      957.191      290.000
BLENS    MCGREG       1080.777      956.182      290.000
BLENS    MCGREG       1081.556      956.617      290.000
BLENS    MCGREG       1082.413      957.844      290.000
BLENS    MCGREG       1082.763      958.866      290.000
BLENS    MCGREG       1082.684      960.977      290.000
BLENS    MCGREG       1081.662      961.920      290.000
BLENS    MCGREG       1079.670      962.144      290.000
BLENS    MCGREG       1070.128      962.587      290.000
BLENS    MCGREG       1064.688      962.699      290.000
BLENS    MCGREG       1062.584      963.326      290.000
BLENS    MCGREG       1062.307      963.603      290.000
BLENS    MCGREG       1062.571      964.737      290.000
BLENS    MCGREG       1062.202      965.792      290.000
BLENS    MCGREG       1062.426      966.122      290.000
BLENS    MCGREG       1063.726      966.854      290.000
BLENS    MCGREG       1065.454      967.369      290.000
BLENS    MCGREG       1067.551      966.907      290.000
BLENS    MCGREG       1070.394      966.096      290.000
BLENS    MCGREG       1072.353      965.641      290.000
BLENS    MCGREG       1073.923      965.681      290.000
BLENS    MCGREG       1075.558      966.815      290.000
BLENS    MCGREG       1076.528      968.563      290.000
BLENS    MCGREG       1076.475      970.674      290.000
BLENS    MCGREG       1076.581      972.441      290.000
BLENS    MCGREG       1076.205      972.580      290.000
BLENS    MCGREG       1072.776      972.632      290.000
BLENS    MCGREG       1066.123      972.903      290.000
BLENS    MCGREG       1065.806      973.220      290.000
BLENS    MCGREG       1065.516      973.352      290.000
BLENS    MCGREG       1062.614      973.378      290.000
BLENS    MCGREG       1062.429      973.510      290.000
BLENS    MCGREG       1062.370      974.678      290.000
BLENS    MCGREG       1062.647      976.300      290.000
BLENS    MCGREG       1062.990      976.960      290.000
BLENS    MCGREG       1099.959      978.003      290.000
BLENS    MCGREG       1100.000     1033.711      290.000
BLENS    MCGREG       1098.063     1033.231      290.000
BLENS    MCGREG       1098.403     1030.321      290.000
BLENS    MCGREG       1098.235     1028.557      290.000
BLENS    MCGREG       1098.432     1026.122      290.000
BLENS    MCGREG       1098.215     1024.071      290.000
BLENS    MCGREG       1097.255     1023.331      290.000
BLENS    MCGREG       1095.179     1023.611      290.000
BLENS    MCGREG       1093.276     1024.684      290.000
BLENS    MCGREG       1093.169     1027.842      290.000
BLENS    MCGREG       1093.881     1030.635      290.000
BLENS    MCGREG       1093.920     1033.124      290.000
BLENS    MCGREG       1094.041     1036.732      290.000
BLENS    MCGREG       1091.746     1037.183      290.000
BLENS    MCGREG       1089.271     1037.015      290.000
BLENS    MCGREG       1088.880     1033.739      290.000
BLENS    MCGREG       1088.735     1030.764      290.000
BLENS    MCGREG       1089.136     1027.740      290.000
BLENS    MCGREG       1089.024     1025.044      290.000
BLENS    MCGREG       1087.567     1023.372      290.000
BLENS    MCGREG       1085.509     1023.615      290.000
BLENS    MCGREG       1084.091     1024.217      290.000
BLENS    MCGREG       1083.698     1025.396      290.000
BLENS    MCGREG       1084.123     1029.502      290.000
BLENS    MCGREG       1084.205     1031.485      290.000
BLENS    MCGREG       1084.779     1035.275      290.000
BLENS    MCGREG       1084.533     1035.940      290.000
BLENS    MCGREG       1082.046     1036.477      290.000
BLENS    MCGREG       1079.274     1035.352      290.000
BLENS    MCGREG       1079.290     1034.438      290.000
BLENS    MCGREG       1079.231     1032.696      290.000
BLENS    MCGREG       1078.641     1029.383      290.000
BLENS    MCGREG       1078.899     1026.963      290.000
BLENS    MCGREG       1078.635     1024.474      290.000
BLENS    MCGREG       1077.980     1023.509      290.000
BLENS    MCGREG       1075.410     1022.917      290.000
BLENS    MCGREG       1073.655     1023.142      290.000
BLENS    MCGREG       1073.655     1033.142      290.000
BLENS    MCGREG       1068.655     1033.142      290.000
BLENS    MCGREG       1068.309     1024.905      290.000
BLENS    MCGREG       1067.853     1023.633      290.000
BLENS    MCGREG       1066.205     1023.081      290.000
BLENS    MCGREG       1064.720     1023.865      290.000
BLENS    MCGREG       1063.628     1024.618      290.000
BLENS    MCGREG       1063.628     1039.618      290.000
BLENS    MCGREG       1058.628     1039.618      290.000
BLENS    MCGREG       1058.536     1024.256      290.000
BLENS    MCGREG       1057.514     1023.525      290.000
BLENS    MCGREG       1056.580     1023.346      290.000
BLENS    MCGREG       1054.578     1023.387      290.000
BLENS    MCGREG       1053.562     1024.540      290.000
BLENS    MCGREG       1053.562     1032.040      290.000
BLENS    MCGREG       1050.000     1032.040      290.000
BLENS    MCGREG       1050.000      947.013      290.000
BLENS    MCGREG       1052.651      946.942      290.000
BLENS    MCGREG       1056.084      946.379      290.000
BLENS    MCGREG       1056.511      946.206      290.000
BLENS    MCGREG       1056.766      945.770      290.000
BLENS    MCGREG       1057.601      944.172      290.000
BLENS    MCGREG       1057.982      943.391      290.000
BLENS    MCGREG       1058.309      943.319      290.000
BLENS    MCGREG       1059.499      943.401      290.000
BLENS    MCGREG       1062.060      943.818      290.000
BLENS    MCGREG       1062.460      944.109      290.000
BLENS    MCGREG       1062.605      944.436      290.000
BLENS    MCGREG       1062.587      946.452      290.000
BLENS    MCGREG       1062.968      946.797      290.000
BLENS    MCGREG       1063.350      947.106      290.000
BLENS    MCGREG       1063.876      947.233      290.000
BLENS    MCGREG       1065.103      947.169      290.000
BLENS    MCGREG       1067.536      947.060      290.000
BLENS    MCGREG       1069.244      946.843      290.000
BLENS    MCGREG       1070.442      946.988      290.000
BLENS    MCGREG       1072.168      947.769      290.000
BLENS    MCGREG       1072.767      948.368      290.000
BLENS    MCGREG       1073.340      948.922      290.000
BLENS    MCGREG       1073.576      950.030      290.000
BLENS    MCGREG       1073.485      951.283      290.000
BLENS    MCGREG       1072.831      952.155      290.000
BLENS    MCGREG       1071.832      952.645      290.000
BLENS    MCGREG       1062.644      953.954      290.000
BLENS    MCGREG       1062.671      956.033      290.000
BLENS    MCGREG       1063.016      956.742      290.000
BLENS    MCGREG       1063.434      957.087      290.000
BLENS    MCGREG       1063.924      957.359      290.000
BLENS    MCGREG       1064.651      957.287      290.000
BLENS    MCGREG       1064.379      957.414      290.000
BLENS    MCGREG       1065.886      957.432      290.000
BLENS    MCGREG       1067.611      957.414      290.000
BLENS    MCGREG       1072.579      957.532      290.000
BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      290.000

